Models & pricing
Per-Mtoken pricing in USDC — guaranteed at or below 50% of official rates. Publishers set their ask; the platform enforces the cap. Prices reflect the current cheapest ask per model.
| Model | Family | Ask (in) | Last |
|---|---|---|---|
| ag/claude-opus-4-6-thinking | Antigravity | $0.035 | $0.035 |
| ag/claude-sonnet-4-6 | Antigravity | $0.021 | $0.021 |
| ag/gemini-3.6-flash-high | Antigravity | $0.0008 | $0.0008 |
| ag/gemini-3.7-flash-high | Antigravity | $0.0008 | $0.0008 |
| ag/gemini-3.8-flash-high | Antigravity | $0.0075 | $0.0075 |
| ag/gemini-pro-agent | Antigravity | $0.002 | $0.002 |
| ali/deepseek-v4-flash-0731 | Qwencloud/Alibaba | $0.0299 | $0.0299 |
| ali/deepseek-v4-pro-0813 | Qwencloud/Alibaba | $0.0165 | $0.0165 |
| ali/deepseek-v4.1-flash | Qwencloud/Alibaba | $0.016 | $0.016 |
| ali/glm-5.2 | Qwencloud/Alibaba | $0.0042 | $0.0042 |
| ali/glm-5.3 | Qwencloud/Alibaba | $0.0392 | $0.0392 |
| ali/kimi-k2.7-code | Qwencloud/Alibaba | $0.0009 | $0.0009 |
| ali/kimi-k3 | Qwencloud/Alibaba | $0.405 | $0.405 |
| ali/qwen3.8-flash | Qwencloud/Alibaba | $0.0045 | $0.0045 |
| ali/qwen3.8-max | Qwencloud/Alibaba | $0.016 | $0.016 |
| ali/qwen3.8-max-0902 | Qwencloud/Alibaba | $0.01 | $0.01 |
| ali/qwen3.8-omni-flash | Qwencloud/Alibaba | $0.0014 | $0.0014 |
| cb/claude-opus-4.6 | CodeBuddy | $0.05 | $0.05 |
| cb/claude-opus-4.7-1m | CodeBuddy | $0.05 | $0.05 |
| cb/claude-opus-5 | CodeBuddy | $0.045 | $0.045 |
| cb/deepseek-v4.1-flash | CodeBuddy | $0.0001 | $0.0001 |
| cb/gemini-2.5-flash-image | CodeBuddy | $0.003 | $0.003 |
| cb/gemini-3.0-pro-image | CodeBuddy | $0.02 | $0.02 |
| cb/gemini-3.1-flash-image | CodeBuddy | $0.005 | $0.005 |
| cb/gemini-3.1-pro | CodeBuddy | $0.02 | $0.02 |
| cb/glm-5.2 | CodeBuddy | $0.014 | $0.014 |
| cb/glm-5.3 | CodeBuddy | $0.014 | $0.014 |
| cb/gpt-5.3-codex | CodeBuddy | $0.0175 | $0.0175 |
| cb/gpt-5.4 | CodeBuddy | $0.025 | $0.025 |
| cb/gpt-5.5 | CodeBuddy | $0.05 | $0.05 |
| cb/gpt-5.6-luna | CodeBuddy | $0.002 | $0.002 |
| cb/gpt-5.6-sol | CodeBuddy | $0.05 | $0.05 |
| cb/gpt-5.6-terra | CodeBuddy | $0.02 | $0.02 |
| cb/gpt-6-astra | CodeBuddy | $0.1 | $0.1 |
| cb/gpt-image-2 | CodeBuddy | $0.08 | $0.08 |
| cb/grok-4.6 | CodeBuddy | $0.02 | $0.02 |
| cb/grok-4.7 | CodeBuddy | $0.02 | $0.02 |
| cb/hy4-preview | CodeBuddy | $0.0083 | $0.0083 |
| cb/kimi-k3 | CodeBuddy | $0.03 | $0.03 |
| cb/minimax-m3 | CodeBuddy | $0.003 | $0.003 |
| cbcn/deepseek-v4-flash | CodeBuddy CN | $0.0033 | $0.0033 |
| cbcn/deepseek-v4-pro | CodeBuddy CN | $0.0099 | $0.0099 |
| cbcn/deepseek-v4.1-flash | CodeBuddy CN | $0.0022 | $0.0022 |
| cbcn/glm-5.2 | CodeBuddy CN | $0.021 | $0.021 |
| cbcn/glm-5.3 | CodeBuddy CN | $0.021 | $0.021 |
| cbcn/glm-5.3-flash | CodeBuddy CN | $0.0022 | $0.0022 |
| cbcn/hy4-preview | CodeBuddy CN | $0.0117 | $0.0117 |
| cbcn/kimi-k2.6 | CodeBuddy CN | $0.0143 | $0.0143 |
| cbcn/kimi-k2.7 | CodeBuddy CN | $0.0143 | $0.0143 |
| cbcn/kimi-k3 | CodeBuddy CN | $0.045 | $0.045 |
| cbcn/minimax-m2.7 | CodeBuddy CN | $0.0045 | $0.0045 |
| cbcn/minimax-m3 | CodeBuddy CN | $0.0045 | $0.0045 |
| cc/claude-fable-5 | Claude Code | $1 | $1 |
| cc/claude-fable-5-1 | Claude Code | $1 | $1 |
| cc/claude-haiku-4-5 | Claude Code | $0.1 | $0.1 |
| cc/claude-opus-4-6 | Claude Code | $0.5 | $0.5 |
| cc/claude-opus-4-7 | Claude Code | $0.5 | $0.5 |
| cc/claude-opus-4-8 | Claude Code | $0.5 | $0.5 |
| cc/claude-opus-5 | Claude Code | $0.5 | $0.5 |
| cc/claude-opus-5-5 | Claude Code | $0.4 | $0.4 |
| cc/claude-sonnet-4-5 | Claude Code | $0.3 | $0.3 |
| cc/claude-sonnet-4-6 | Claude Code | $0.3 | $0.3 |
| cc/claude-sonnet-5 | Claude Code | $0.2 | $0.2 |
| cc/claude-sonnet-5-5 | Claude Code | $0.2 | $0.2 |
| cmc/MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | Command Code | $0.09 | $0.09 |
| cmc/MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | Command Code | $0.09 | $0.09 |
| cmc/Qwen/Qwen3.6-Max-Preview | Command Code | $0.3874 | $0.3874 |
| cmc/deepseek/deepseek-v4-flash | Command Code | $0.0548 | $0.0548 |
| cmc/deepseek/deepseek-v4-pro | Command Code | $0.1967 | $0.1967 |
| cmc/meta/muse-spark-1.2 | Command Code | $0.3725 | $0.3725 |
| cmc/meta/muse-spark-1.2-contributor | Command Code | $0.03 | $0.03 |
| cmc/meta/muse-spark-1.3 | Command Code | $0.3725 | $0.3725 |
| cmc/meta/muse-spark-1.3-contributor | Command Code | $0.03 | $0.03 |
| cmc/moonshotai/Kimi-K2.6 | Command Code | $0.285 | $0.285 |
| cmc/moonshotai/Kimi-K2.7-Code | Command Code | $0.285 | $0.285 |
| cmc/moonshotai/Kimi-K3 | Command Code | $0.597 | $0.597 |
| cmc/xai/grok-4.5 | Command Code | $0.6 | $0.6 |
| cmc/xai/grok-4.6 | Command Code | $1 | $1 |
| cmc/xai/grok-4.7 | Command Code | $1 | $1 |
| cmc/z-ai/glm-5.3-flash | Command Code | $0.0374 | $0.0374 |
| cmc/zai-org/GLM-5.1 | Command Code | $0.42 | $0.42 |
| cmc/zai-org/GLM-5.2 | Command Code | $0.2786 | $0.2786 |
| cp/cline-pass/deepseek-v4-pro | ClinePass | $0.0554 | $0.0554 |
| cp/cline-pass/deepseek-v4.1-flash | ClinePass | $0.0126 | $0.0126 |
| cp/cline-pass/glm-5.3 | ClinePass | $0.1176 | $0.1176 |
| cp/cline-pass/glm-5.3-flash | ClinePass | $0.0126 | $0.0126 |
| cp/cline-pass/kimi-k3 | ClinePass | $0.252 | $0.252 |
| cp/cline-pass/mimo-v2.5 | ClinePass | $0.0118 | $0.0118 |
| cp/cline-pass/mimo-v2.5-pro | ClinePass | $0.1462 | $0.1462 |
| cp/cline-pass/mimo-v2.6-flash | ClinePass | $0.0118 | $0.0118 |
| cp/cline-pass/mimo-v2.6-pro | ClinePass | $0.0365 | $0.0365 |
| cp/cline-pass/minimax-m3 | ClinePass | $0.0252 | $0.0252 |
| cp/cline-pass/qwen3.7-max | ClinePass | $0.2016 | $0.2016 |
| cp/cline-pass/qwen3.7-plus | ClinePass | $0.1008 | $0.1008 |
| cp/cline-pass/qwen3.8-max | ClinePass | $0.1 | $0.1 |
| cp/xai/grok-4.5 | ClinePass | $0.168 | $0.168 |
| cp/xai/grok-4.6 | ClinePass | $0.168 | $0.168 |
| cp/xai/grok-4.7 | ClinePass | $0.168 | $0.168 |
| cp/zai/glm-5.3-flash | ClinePass | $0.0126 | $0.0126 |
| cx/gpt-5.5 | OpenAI Codex | $0.03 | $0.03 |
| cx/gpt-5.6-luna | OpenAI Codex | $0.0016 | $0.0016 |
| cx/gpt-5.6-sol | OpenAI Codex | $0.04 | $0.04 |
| cx/gpt-5.6-terra | OpenAI Codex | $0.018 | $0.018 |
| cx/gpt-6-astra | OpenAI Codex | $0.08 | $0.08 |
| cx/gpt-6-luna | OpenAI Codex | $0.0009 | $0.0009 |
| cx/gpt-6-sol | OpenAI Codex | $0.018 | $0.018 |
| ocg/deepseek-v4-flash | OpenCode Go | $0.044 | $0.044 |
| ocg/deepseek-v4.1-flash | OpenCode Go | $0.0297 | $0.0297 |
| ocg/glm-5.3 | OpenCode Go | $0.7 | $0.7 |
| ocg/glm-5.3-flash | OpenCode Go | $0.03 | $0.03 |
| ocg/gpt-5.6-luna | OpenCode Go | $0.1 | $0.1 |
| ocg/grok-4.5 | OpenCode Go | $1 | $1 |
| ocg/hy4-preview | OpenCode Go | $0.417 | $0.417 |
| ocg/kimi-k2.6 | OpenCode Go | $0.475 | $0.475 |
| ocg/kimi-k2.7-code | OpenCode Go | $0.475 | $0.475 |
| ocg/kimi-k3 | OpenCode Go | $1.5 | $1.5 |
| ocg/mimo-v2.5 | OpenCode Go | $0.07 | $0.07 |
| ocg/mimo-v2.5-pro | OpenCode Go | $0.2175 | $0.2175 |
| ocg/mimo-v2.6-flash | OpenCode Go | $0.028 | $0.028 |
| ocg/mimo-v2.6-pro | OpenCode Go | $0.087 | $0.087 |
| ocg/minimax-m2.5 | OpenCode Go | $0.15 | $0.15 |
| ocg/minimax-m2.7 | OpenCode Go | $0.15 | $0.15 |
| ocg/minimax-m3 | OpenCode Go | $0.15 | $0.15 |
| ocg/qwen3.7-plus | OpenCode Go | $0.6 | $0.6 |
| ocg/qwen3.8-flash | OpenCode Go | $0.075 | $0.075 |
| ocg/qwen3.8-max | OpenCode Go | $1 | $1 |
| zai/glm-4.6v | Z.AI GLM Coding Plan | $0.027 | $0.027 |
| zai/glm-5.3 | Z.AI GLM Coding Plan | $0.098 | $0.098 |
| zai/glm-5.3-flash | Z.AI GLM Coding Plan | $0.0111 | $0.0111 |
Free models are listed as free/<provider>/<model> and settle at $0, but only accounts with balance > 0 can call them. Free capacity is best-effort.